Numero | Fecha | Acción | Consecuencia | Tiempo de ejecución | Estatus | RESPONSABLE | Observación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | enero 2019 | ||||||
2 | Diseño de estrategia | luis | |||||
3 | Configuracion robots txt | luis | |||||
4 | Busqueda de palabras clave | luis | |||||
5 | Configuracion Yoast | luis | |||||
6 | Conf htaccess | luis | |||||
7 | 27/01/2019 | Creacion de articulos | luis | ||||
8 | febrero 2019 | ||||||
9 | 01/02/2019 | Indexacion google y bing | 1 | luis | |||
10 | 03/02/2019 | creacion y envio de sitemap | 1,5 | luis | bing y google | ||
11 | 05/02/2019 | Optimizacion de articulos | 2 | luis | |||
12 | 06/02/2019 | Optimizacion de paginas | 1 | luis | home | ||
13 | 09/02/2019 | optimización titulos articulos | 1 | Luis | |||
14 | 11/02/2019 | opt. articulo | 0,5 | luis | |||
15 | 11/02/2019 | linkbuilding interno | 1,5 | luis | |||
16 | 18/02/2019 | ajustes meta descripciones y titulos | 1 | luis | |||
17 | 20/02/2019 | Reindexación bing google | 0.5 | Luis | |||
18 | 25/02/2019 | optimización titulos | 1 | Luis | |||
19 | marzo 2019 | ||||||
20 | 05/03/2019 | Aviso a cesar | Luis | articulos para lograr objetivos de publicaicon mensual | |||
21 | 06/03/2019 | creacion de backlink externo | 0.5 | Luis | |||
22 | 07/03/2019 | Corrección error de cobertura detectado por google | |||||
23 | 07/03/2019 | ajuste linkbuilding interno | 1 | Luis | |||
24 | 08/03/2019 | Detectado y agregado KW de oportunidad | 0,5 | Luis | |||
25 | 09/03/2019 | Reindexación bing google | 0.5 | Luis | |||
26 | 29/03/2019 | Aviso a cesar | Luis | articulos para lograr objetivos de publicaicon mensual | |||
27 | abril 2019 | ||||||
28 | 02/04/2019 | Reindexación | 0.5 | bing y google | |||
29 | Creacion nuevas paginas | ||||||
30 | Publicacion articulos | ||||||
31 | Revision Kw oportunidad | ||||||
32 | 22/04/2019 | Creacion de backlink | 0.5 | Luis | https://www.idealista.com/news/foro/compra-venta/764954-como-puedo-saber-el-valor-de-tasacion-de-una-vivienda#comment-789545 | ||
33 | |||||||
34 | |||||||
35 | |||||||
36 | |||||||
37 | |||||||
38 |